换挡与齿比
共有 3 种主要齿比可选,也可以相互组合,以获得最适合您用途的齿比。主减速比有两种选择。
| 齿比 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT | 2,91 | 2,01 | 1,63 | 1,32 | 1,10 | 0,94 |
| LONG | 2,91 | 2 | 1,5 | 1,21 | 1 | 0,83 |
| EXTRA LONG | 2,64 | 1,75 | 1,32 | 1,05 | 0,87 | 0,74 |
| 主减速比 | 10/39 (3,9) |
图片库
齿比计算器
| 档位 | T1 | T2 | 齿比 | 升档转速降 | 车速 | 与上一档速度差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 32 | 2.91 | - | 68.5 | - |
| 2 | 12 | 25 | 2.08 | 1847 | 95.7 | 27.2 |
| 3 | 16 | 26 | 1.63 | 1426 | 122.6 | 26.9 |
| 4 | 19 | 25 | 1.32 | 1236 | 151.4 | 28.8 |
| 5 | 20 | 22 | 1.1 | 1069 | 181.2 | 29.8 |
| 6 | 18 | 17 | 0.94 | 918 | 211 | 29.8 |
选好配置后,请截取此计算器的屏幕截图,并附在下方的配置器中。
变速箱配置器
如需了解价格和更多信息,请通过下方表单与我们联系。
请填写您的详细信息,并尽可能多地提供您车辆的信息(功率、比赛用途)。发送配置后,我们会尽快与您联系。
相关产品