Seleção e relações
Estão disponíveis 3 escalonamentos principais, que podem também ser combinados entre si para obter o escalonamento mais adequado à sua utilização. Para a relação final pode escolher entre duas opções.
| Relação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT | 2,91 | 2,01 | 1,63 | 1,32 | 1,10 | 0,94 |
| LONG | 2,91 | 2 | 1,5 | 1,21 | 1 | 0,83 |
| EXTRA LONG | 2,64 | 1,75 | 1,32 | 1,05 | 0,87 | 0,74 |
| Relação final | 10/39 (3,9) |
Galeria de fotos
Calculadora de relações
| Mudança | T1 | T2 | relação | queda de rotação | velocidade | diferença de velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 32 | 2.91 | - | 68.5 | - |
| 2 | 12 | 25 | 2.08 | 1847 | 95.7 | 27.2 |
| 3 | 16 | 26 | 1.63 | 1426 | 122.6 | 26.9 |
| 4 | 19 | 25 | 1.32 | 1236 | 151.4 | 28.8 |
| 5 | 20 | 22 | 1.1 | 1069 | 181.2 | 29.8 |
| 6 | 18 | 17 | 0.94 | 918 | 211 | 29.8 |
Depois de escolher a sua configuração, faça uma captura de ecrã desta calculadora e anexe-a ao configurador abaixo.
Configurador de kit
Para preços e mais informações, contacte-nos abaixo.
Indique os seus dados e o máximo de informações possível sobre o seu carro (potência, tipo de competição). Após o envio da sua configuração, entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Produtos relacionados